Co-Lin at Pearl River
Box Score
Co-Lin
Pearl River
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Kamaiyah Pruitt - f | 35 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 3 - Eymani Key - g | 35 | 3-9 | 0-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 11 - Akeelah Hobson - g | 39 | 3-14 | 0-7 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 1 - Maddison Mitchell | 23 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 10 - Zion Nelson | 24 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Jalynn Applewhite - f | 20 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 14 - Jamyria Robinson | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 - Tyra Johnson | 7 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 - Amari Barnes - f | 12 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 18-55 | 4-27 | 6-8 | 10 | 26 | 36 | 11 | 11 | 2 | 19 | 11 | 46 | |
| 32.7% | 14.8% | 75.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 31 - Cy'Nara Robinson - f | 36 | 6-10 | 1-3 | 1-4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 5 - Jahanna Wilson - g | 32 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 - Jae'la Smith - g | 35 | 4-15 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 44 - Madison Hughes - g | 25 | 4-10 | 2-6 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 10 - Ganae McAllister | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Alana Smith | 9 | 0-6 | 0-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 - Aubrey Hill | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Atesa Johnson | 12 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 14 - Chauncey Dixon | 11 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 15 - Toniah Watts - c | 19 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 20-58 | 4-21 | 5-11 | 12 | 26 | 38 | 9 | 13 | 1 | 18 | 9 | 49 | |
| 34.5% | 19.0% | 45.5% | |||||||||||
| Location: | Poplarville, MS |
|---|---|
| Technical fouls: | Co-Lin-None ; Pearl River-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
WILSON,JAHANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCALLISTER,GANEA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,JAE'LA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ROBINSON,CY'NARA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HUGHES,MADISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
MITCHELL,MADDISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
KEY,EYMANI
will be starting
|
||
| 10:00 |
NELSON,ZION
will be starting
|
||
| 10:00 |
HOBSON,AKEELAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
PRUITT,KAMAIYAH
will be starting
|
||
| 9:30 |
KEY,EYMANI missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:30 |
HUGHES,MADISON defensive rebound
|
||
| 9:05 |
SMITH,JAE'LA missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:05 |
PRUITT,KAMAIYAH defensive rebound
|
||
| 8:37 |
HOBSON,AKEELAH missed 3-pt. jump shot
|
||
| 8:37 |
ROBINSON,CY'NARA defensive rebound
|
||
| 8:31 | 0 - 2 |
ROBINSON,CY'NARA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:11 |
NELSON,ZION missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 8:11 | 0 - 2 |
ROBINSON,CY'NARA defensive rebound
|
|
| 7:50 | 0 - 2 |
SMITH,JAE'LA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:50 |
KEY,EYMANI defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 7:40 |
PRUITT,KAMAIYAH missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 7:40 | 0 - 2 |
SMITH,JAE'LA defensive rebound
|
|
| 7:31 | 0 - 2 |
SMITH,JAE'LA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:31 |
HOBSON,AKEELAH defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 7:02 |
MITCHELL,MADDISON missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 7:02 | 0 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:02 | 0 - 2 |
WILSON,JAHANNA
goes to the bench
|
|
| 7:02 | 0 - 2 |
JOHNSON,ATESA
enters the game
|
|
| 6:49 | 0 - 2 |
Turnover by JOHNSON,ATESA
|
|
| 6:49 |
Steal by KEY,EYMANI
|
0 - 2 | |
| 6:45 |
MITCHELL,MADDISON made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 6:45 |
Assist by KEY,EYMANI
|
2 - 2 | |
| 6:21 | 2 - 2 |
Turnover by SMITH,JAE'LA
|
|
| 6:21 |
Steal by PRUITT,KAMAIYAH
|
2 - 2 | |
| 6:16 |
HOBSON,AKEELAH made 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 6:16 |
Assist by PRUITT,KAMAIYAH
|
4 - 2 | |
| 5:49 | 4 - 4 |
ROBINSON,CY'NARA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:27 | 4 - 4 |
Foul by HUGHES,MADISON
|
|
| 5:27 | 4 - 4 |
MCALLISTER,GANEA
goes to the bench
|
|
| 5:27 | 4 - 4 |
JOHNSON,ATESA
goes to the bench
|
|
| 5:27 | 4 - 4 |
DIXON,CHAUNCEY
enters the game
|
|
| 5:27 | 4 - 4 |
HILL,AUBREY
enters the game
|
|
| 5:27 |
MITCHELL,MADDISON made free throw
|
5 - 4 | |
| 5:27 |
MITCHELL,MADDISON missed free throw
|
5 - 4 | |
| 5:27 | 5 - 4 |
HUGHES,MADISON defensive rebound
|
|
| 5:20 | 5 - 6 |
HUGHES,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 5:05 |
Turnover by MITCHELL,MADDISON
|
5 - 6 | |
| 5:05 | 5 - 6 |
Steal by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 5:02 | 5 - 6 |
HUGHES,MADISON
goes to the bench
|
|
| 5:02 | 5 - 6 |
WILSON,JAHANNA
enters the game
|
|
| 4:49 | 5 - 8 |
DIXON,CHAUNCEY made 2-pt. field goal
|
|
| 4:49 | 5 - 8 |
Assist by SMITH,JAE'LA
|
|
| 4:21 |
NELSON,ZION missed 3-pt. jump shot
|
5 - 8 | |
| 4:21 | 5 - 8 |
ROBINSON,CY'NARA defensive rebound
|
|
| 4:06 | 5 - 10 |
DIXON,CHAUNCEY made 2-pt. field goal
|
|
| 4:06 | 5 - 10 |
Assist by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 3:39 |
HOBSON,AKEELAH missed 3-pt. jump shot
|
5 - 10 | |
| 3:39 |
PRUITT,KAMAIYAH offensive rebound
|
5 - 10 | |
| 3:33 |
PRUITT,KAMAIYAH missed 2-pt. field goal
|
5 - 10 | |
| 3:33 | 5 - 10 |
SMITH,JAE'LA defensive rebound
|
|
| 3:14 | 5 - 10 |
SMITH,JAE'LA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:14 |
PRUITT,KAMAIYAH defensive rebound
|
5 - 10 | |
| 2:50 |
HOBSON,AKEELAH missed 3-pt. jump shot
|
5 - 10 | |
| 2:50 | 5 - 10 |
HILL,AUBREY defensive rebound
|
|
| 2:34 | 5 - 10 |
Turnover by DIXON,CHAUNCEY
|
|
| 2:34 |
Steal by KEY,EYMANI
|
5 - 10 | |
| 2:28 |
KEY,EYMANI made 2-pt. field goal
|
7 - 10 | |
| 2:09 | 7 - 10 |
WILSON,JAHANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:09 |
Block by PRUITT,KAMAIYAH
|
7 - 10 | |
| 2:09 | 7 - 10 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 2:09 | 7 - 10 |
HILL,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 2:09 | 7 - 10 |
DIXON,CHAUNCEY
goes to the bench
|
|
| 2:09 | 7 - 10 |
WILSON,JAHANNA
goes to the bench
|
|
| 2:09 | 7 - 10 |
SMITH,JAE'LA
goes to the bench
|
|
| 2:09 | 7 - 10 |
ROBINSON,CY'NARA
goes to the bench
|
|
| 2:09 | 7 - 10 |
HUGHES,MADISON
enters the game
|
|
| 2:09 | 7 - 10 |
WATTS,TONIAH
enters the game
|
|
| 2:09 | 7 - 10 |
SMITH,JAE'LA
enters the game
|
|
| 2:09 | 7 - 10 |
WILSON,JAHANNA
enters the game
|
|
| 2:09 | 7 - 10 |
JOHNSON,ATESA
enters the game
|
|
| 2:09 |
MITCHELL,MADDISON
goes to the bench
|
7 - 10 | |
| 2:09 |
KEY,EYMANI
goes to the bench
|
7 - 10 | |
| 2:09 |
NELSON,ZION
goes to the bench
|
7 - 10 | |
| 2:09 |
HOBSON,AKEELAH
goes to the bench
|
7 - 10 | |
| 2:09 |
PRUITT,KAMAIYAH
goes to the bench
|
7 - 10 | |
| 2:09 |
APPLEWHITE,JALYNN
enters the game
|
7 - 10 | |
| 2:09 |
BARNES,AMARI
enters the game
|
7 - 10 | |
| 2:09 |
KEY,EYMANI
enters the game
|
7 - 10 | |
| 2:09 |
HOBSON,AKEELAH
enters the game
|
7 - 10 | |
| 2:09 |
PRUITT,KAMAIYAH
enters the game
|
7 - 10 | |
| 1:57 | 7 - 10 |
HUGHES,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:57 |
PRUITT,KAMAIYAH defensive rebound
|
7 - 10 | |
| 1:57 | 7 - 10 |
Foul by HUGHES,MADISON
|
|
| 1:57 | 7 - 10 |
HUGHES,MADISON
goes to the bench
|
|
| 1:57 | 7 - 10 |
SMITH,ALANA
enters the game
|
|
| 1:36 |
Turnover by KEY,EYMANI
|
7 - 10 | |
| 1:36 | 7 - 10 |
Steal by JOHNSON,ATESA
|
|
| 1:27 | 7 - 10 |
Turnover by JOHNSON,ATESA
|
|
| 1:27 |
Steal by KEY,EYMANI
|
7 - 10 | |
| 1:23 |
KEY,EYMANI missed 2-pt. field goal
|
7 - 10 | |
| 1:23 | 7 - 10 |
Block by SMITH,JAE'LA
|
|
| 1:23 |
TEAM offensive rebound
|
7 - 10 | |
| 1:08 |
BARNES,AMARI missed 3-pt. jump shot
|
7 - 10 | |
| 1:08 | 7 - 10 |
WILSON,JAHANNA defensive rebound
|
|
| 0:44 | 7 - 10 |
JOHNSON,ATESA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:44 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 10 | |
| 0:21 |
KEY,EYMANI missed 3-pt. jump shot
|
7 - 10 | |
| 0:21 | 7 - 10 |
WATTS,TONIAH defensive rebound
|
|
| 0:04 | 7 - 10 |
SMITH,JAE'LA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:04 | 7 - 10 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 0:00 | 7 - 10 |
SMITH,JAE'LA missed 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
BARNES,AMARI
will be starting
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
HOBSON,AKEELAH
will be starting
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
PRUITT,KAMAIYAH
will be starting
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
APPLEWHITE,JALYNN
will be starting
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
KEY,EYMANI
will be starting
|
7 - 10 | |
| 10:00 | 7 - 10 |
HUGHES,MADISON
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 10 |
SMITH,JAE'LA
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 10 |
WILSON,JAHANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 10 |
ROBINSON,CY'NARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 10 |
MCALLISTER,GANEA
will be starting
|
|
| 9:31 |
Turnover by HOBSON,AKEELAH
|
7 - 10 | |
| 9:31 | 7 - 10 |
Steal by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 9:24 | 7 - 10 |
Turnover by SMITH,JAE'LA
|
|
| 9:24 |
Steal by BARNES,AMARI
|
7 - 10 | |
| 9:17 |
Turnover by HOBSON,AKEELAH
|
7 - 10 | |
| 9:17 | 7 - 10 |
Steal by WILSON,JAHANNA
|
|
| 9:10 | 7 - 10 |
SMITH,JAE'LA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:10 |
BARNES,AMARI defensive rebound
|
7 - 10 | |
| 8:38 |
APPLEWHITE,JALYNN made 2-pt. field goal
|
9 - 10 | |
| 8:38 |
Assist by KEY,EYMANI
|
9 - 10 | |
| 8:13 | 9 - 10 |
Turnover by WILSON,JAHANNA
|
|
| 8:13 |
Steal by BARNES,AMARI
|
9 - 10 | |
| 8:07 |
KEY,EYMANI made 2-pt. field goal
|
11 - 10 | |
| 7:59 | 11 - 10 |
HUGHES,MADISON
goes to the bench
|
|
| 7:59 | 11 - 10 |
SMITH,JAE'LA
goes to the bench
|
|
| 7:59 | 11 - 10 |
WILSON,JAHANNA
goes to the bench
|
|
| 7:59 | 11 - 10 |
ROBINSON,CY'NARA
goes to the bench
|
|
| 7:59 | 11 - 10 |
MCALLISTER,GANEA
goes to the bench
|
|
| 7:59 | 11 - 10 |
ROBINSON,CY'NARA
enters the game
|
|
| 7:59 | 11 - 10 |
HUGHES,MADISON
enters the game
|
|
| 7:59 | 11 - 10 |
WATTS,TONIAH
enters the game
|
|
| 7:59 | 11 - 10 |
SMITH,ALANA
enters the game
|
|
| 7:59 | 11 - 10 |
SMITH,JAE'LA
enters the game
|
|
| 7:44 | 11 - 10 |
ROBINSON,CY'NARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:44 |
PRUITT,KAMAIYAH defensive rebound
|
11 - 10 | |
| 7:36 |
BARNES,AMARI
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 7:36 |
HOBSON,AKEELAH
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 7:36 |
PRUITT,KAMAIYAH
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 7:36 |
APPLEWHITE,JALYNN
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 7:36 |
KEY,EYMANI
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 7:36 |
MITCHELL,MADDISON
enters the game
|
11 - 10 | |
| 7:36 |
NELSON,ZION
enters the game
|
11 - 10 | |
| 7:36 |
PRUITT,KAMAIYAH
enters the game
|
11 - 10 | |
| 7:36 |
BARNES,AMARI
enters the game
|
11 - 10 | |
| 7:36 |
APPLEWHITE,JALYNN
enters the game
|
11 - 10 | |
| 7:26 |
NELSON,ZION missed 3-pt. jump shot
|
11 - 10 | |
| 7:26 | 11 - 10 |
HUGHES,MADISON defensive rebound
|
|
| 7:16 | 11 - 10 |
SMITH,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:16 |
BARNES,AMARI defensive rebound
|
11 - 10 | |
| 6:58 |
Turnover by BARNES,AMARI
|
11 - 10 | |
| 6:58 | 11 - 10 |
Steal by SMITH,JAE'LA
|
|
| 6:53 |
Foul by NELSON,ZION
|
11 - 10 | |
| 6:53 | 11 - 10 |
HUGHES,MADISON
goes to the bench
|
|
| 6:53 | 11 - 10 |
DIXON,CHAUNCEY
enters the game
|
|
| 6:53 |
PRUITT,KAMAIYAH
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 6:53 |
ROBINSON,JAMYRIA
enters the game
|
11 - 10 | |
| 6:53 | 11 - 10 |
SMITH,ALANA missed free throw
|
|
| 6:53 | 11 - 11 |
SMITH,ALANA made free throw
|
|
| 6:39 |
Turnover by NELSON,ZION
|
11 - 11 | |
| 6:39 |
BARNES,AMARI
goes to the bench
|
11 - 11 | |
| 6:39 |
HOBSON,AKEELAH
enters the game
|
11 - 11 | |
| 6:23 | 11 - 14 |
SMITH,JAE'LA made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:23 | 11 - 14 |
Assist by WATTS,TONIAH
|
|
| 5:56 |
NELSON,ZION missed 3-pt. jump shot
|
11 - 14 | |
| 5:56 | 11 - 14 |
WATTS,TONIAH defensive rebound
|
|
| 5:45 | 11 - 14 |
Turnover by DIXON,CHAUNCEY
|
|
| 5:29 |
Turnover by APPLEWHITE,JALYNN
|
11 - 14 | |
| 5:29 | 11 - 14 |
Steal by WATTS,TONIAH
|
|
| 5:20 | 11 - 14 |
SMITH,ALANA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:20 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 14 | |
| 5:20 | 11 - 14 |
Foul by DIXON,CHAUNCEY
|
|
| 5:20 | 11 - 14 |
SMITH,ALANA
goes to the bench
|
|
| 5:20 | 11 - 14 |
WILSON,JAHANNA
enters the game
|
|
| 5:04 |
Turnover by HOBSON,AKEELAH
|
11 - 14 | |
| 5:04 | 11 - 14 |
Steal by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 4:34 | 11 - 14 |
ROBINSON,CY'NARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:34 |
ROBINSON,JAMYRIA defensive rebound
|
11 - 14 | |
| 4:22 |
HOBSON,AKEELAH made 2-pt. field goal
|
13 - 14 | |
| 4:01 | 13 - 17 |
ROBINSON,CY'NARA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:01 | 13 - 17 |
Assist by WATTS,TONIAH
|
|
| 3:38 |
NELSON,ZION made 2-pt. field goal
|
15 - 17 | |
| 3:38 |
Assist by ROBINSON,JAMYRIA
|
15 - 17 | |
| 3:22 | 15 - 17 |
WILSON,JAHANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:22 |
HOBSON,AKEELAH defensive rebound
|
15 - 17 | |
| 3:05 |
Turnover by ROBINSON,JAMYRIA
|
15 - 17 | |
| 3:05 | 15 - 17 |
Steal by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 3:00 | 15 - 19 |
SMITH,JAE'LA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:00 | 15 - 19 |
Assist by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 2:36 |
HOBSON,AKEELAH missed 3-pt. jump shot
|
15 - 19 | |
| 2:36 | 15 - 19 |
ROBINSON,CY'NARA defensive rebound
|
|
| 2:31 | 15 - 19 |
SMITH,JAE'LA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:31 |
HOBSON,AKEELAH defensive rebound
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
APPLEWHITE,JALYNN missed 2-pt. field goal
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
TEAM offensive rebound
|
15 - 19 | |
| 2:14 | 15 - 19 |
SMITH,JAE'LA
goes to the bench
|
|
| 2:14 | 15 - 19 |
WATTS,TONIAH
goes to the bench
|
|
| 2:14 | 15 - 19 |
HUGHES,MADISON
enters the game
|
|
| 2:14 | 15 - 19 |
HILL,AUBREY
enters the game
|
|
| 2:14 |
MITCHELL,MADDISON
goes to the bench
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
NELSON,ZION
goes to the bench
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
APPLEWHITE,JALYNN
goes to the bench
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
ROBINSON,JAMYRIA
goes to the bench
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
HOBSON,AKEELAH
goes to the bench
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
MITCHELL,MADDISON
enters the game
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
KEY,EYMANI
enters the game
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
HOBSON,AKEELAH
enters the game
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
JOHNSON,TYRA
enters the game
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
BARNES,AMARI
enters the game
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
BARNES,AMARI
goes to the bench
|
15 - 19 | |
| 2:14 |
PRUITT,KAMAIYAH
enters the game
|
15 - 19 | |
| 2:14 | 15 - 19 |
DIXON,CHAUNCEY
goes to the bench
|
|
| 2:14 | 15 - 19 |
SMITH,ALANA
enters the game
|
|
| 2:00 | 15 - 19 |
Foul by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 1:58 |
HOBSON,AKEELAH made free throw
|
16 - 19 | |
| 1:58 |
HOBSON,AKEELAH made free throw
|
17 - 19 | |
| 1:41 | 17 - 19 |
HUGHES,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:41 |
HOBSON,AKEELAH defensive rebound
|
17 - 19 | |
| 1:28 |
Turnover by KEY,EYMANI
|
17 - 19 | |
| 1:28 | 17 - 19 |
Steal by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 1:15 | 17 - 19 |
SMITH,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:15 |
JOHNSON,TYRA defensive rebound
|
17 - 19 | |
| 0:50 |
HOBSON,AKEELAH missed 2-pt. field goal
|
17 - 19 | |
| 0:50 |
JOHNSON,TYRA offensive rebound
|
17 - 19 | |
| 0:49 |
JOHNSON,TYRA missed 2-pt. field goal
|
17 - 19 | |
| 0:49 |
JOHNSON,TYRA offensive rebound
|
17 - 19 | |
| 0:48 |
JOHNSON,TYRA missed 2-pt. field goal
|
17 - 19 | |
| 0:48 | 17 - 19 |
ROBINSON,CY'NARA defensive rebound
|
|
| 0:44 | 17 - 21 |
ROBINSON,CY'NARA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:29 |
Turnover by MITCHELL,MADDISON
|
17 - 21 | |
| 0:29 | 17 - 21 |
HILL,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 0:29 | 17 - 21 |
MCALLISTER,GANEA
enters the game
|
|
| 0:01 | 17 - 24 |
HUGHES,MADISON made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:01 | 17 - 24 |
Assist by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
PRUITT,KAMAIYAH
will be starting
|
17 - 24 | |
| 10:00 |
HOBSON,AKEELAH
will be starting
|
17 - 24 | |
| 10:00 |
MITCHELL,MADDISON
will be starting
|
17 - 24 | |
| 10:00 |
NELSON,ZION
will be starting
|
17 - 24 | |
| 10:00 |
KEY,EYMANI
will be starting
|
17 - 24 | |
| 10:00 | 17 - 24 |
WILSON,JAHANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 24 |
MCALLISTER,GANEA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 24 |
ROBINSON,CY'NARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 24 |
SMITH,JAE'LA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 24 |
HUGHES,MADISON
will be starting
|
|
| 9:36 | 17 - 24 |
WILSON,JAHANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:36 | 17 - 24 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 9:07 | 17 - 24 |
HUGHES,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:07 | 17 - 24 |
SMITH,JAE'LA offensive rebound
|
|
| 9:05 | 17 - 26 |
SMITH,JAE'LA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:56 |
Turnover by MITCHELL,MADDISON
|
17 - 26 | |
| 8:56 | 17 - 26 |
Steal by SMITH,JAE'LA
|
|
| 8:52 | 17 - 26 |
Turnover by SMITH,JAE'LA
|
|
| 8:32 |
NELSON,ZION made 3-pt. jump shot
|
20 - 26 | |
| 8:32 |
Assist by HOBSON,AKEELAH
|
20 - 26 | |
| 7:53 | 20 - 26 |
HUGHES,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:53 | 20 - 26 |
ROBINSON,CY'NARA offensive rebound
|
|
| 7:50 | 20 - 28 |
ROBINSON,CY'NARA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:31 |
NELSON,ZION missed 2-pt. field goal
|
20 - 28 | |
| 7:31 |
TEAM offensive rebound
|
20 - 28 | |
| 7:29 | 20 - 28 |
MCALLISTER,GANEA
goes to the bench
|
|
| 7:29 | 20 - 28 |
DIXON,CHAUNCEY
enters the game
|
|
| 7:23 |
Turnover by PRUITT,KAMAIYAH
|
20 - 28 | |
| 6:59 | 20 - 28 |
Turnover by DIXON,CHAUNCEY
|
|
| 6:59 | 20 - 28 |
Turnover by DIXON,CHAUNCEY
|
|
| 6:59 | 20 - 28 |
Foul by DIXON,CHAUNCEY
|
|
| 6:59 | 20 - 28 |
DIXON,CHAUNCEY
goes to the bench
|
|
| 6:59 | 20 - 28 |
WATTS,TONIAH
enters the game
|
|
| 6:28 |
HOBSON,AKEELAH missed 2-pt. field goal
|
20 - 28 | |
| 6:28 |
NELSON,ZION offensive rebound
|
20 - 28 | |
| 6:20 |
KEY,EYMANI missed 3-pt. jump shot
|
20 - 28 | |
| 6:20 | 20 - 28 |
HUGHES,MADISON defensive rebound
|
|
| 6:11 | 20 - 28 |
WILSON,JAHANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:11 | 20 - 28 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 6:03 | 20 - 28 |
Turnover by HUGHES,MADISON
|
|
| 6:03 |
Steal by KEY,EYMANI
|
20 - 28 | |
| 5:45 |
PRUITT,KAMAIYAH made 2-pt. field goal
|
22 - 28 | |
| 5:45 |
Assist by HOBSON,AKEELAH
|
22 - 28 | |
| 5:21 | 22 - 28 |
Turnover by HUGHES,MADISON
|
|
| 5:21 |
Steal by PRUITT,KAMAIYAH
|
22 - 28 | |
| 5:11 |
HOBSON,AKEELAH missed 3-pt. jump shot
|
22 - 28 | |
| 5:11 | 22 - 28 |
WILSON,JAHANNA defensive rebound
|
|
| 5:01 | 22 - 28 |
ROBINSON,CY'NARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:01 | 22 - 28 |
HUGHES,MADISON offensive rebound
|
|
| 4:59 | 22 - 30 |
HUGHES,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 4:56 | 22 - 30 |
WILSON,JAHANNA
goes to the bench
|
|
| 4:56 | 22 - 30 |
ROBINSON,CY'NARA
goes to the bench
|
|
| 4:56 | 22 - 30 |
SMITH,JAE'LA
goes to the bench
|
|
| 4:56 | 22 - 30 |
HUGHES,MADISON
goes to the bench
|
|
| 4:56 | 22 - 30 |
WATTS,TONIAH
goes to the bench
|
|
| 4:56 | 22 - 30 |
SMITH,JAE'LA
enters the game
|
|
| 4:56 | 22 - 30 |
JOHNSON,ATESA
enters the game
|
|
| 4:56 | 22 - 30 |
MCALLISTER,GANEA
enters the game
|
|
| 4:56 | 22 - 30 |
SMITH,ALANA
enters the game
|
|
| 4:56 | 22 - 30 |
ROBINSON,CY'NARA
enters the game
|
|
| 4:39 |
KEY,EYMANI missed 3-pt. jump shot
|
22 - 30 | |
| 4:39 |
HOBSON,AKEELAH offensive rebound
|
22 - 30 | |
| 4:18 |
Turnover by TEAM
|
22 - 30 | |
| 4:18 |
MITCHELL,MADDISON
